Финансовый бухгалтерский учет
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Изложены основы ведения финансового учета, установленные действующими ПБУ и другими нормативными документами. Содержит цифровые примеры, позволяющие освоить сложные системы бухгалтерских записей. Приведенные учетные регистры и первичные документы увязаны между собой. Рассмотрены элементы Налогового учета расходов и доходов, внеоборотных активов, материально-производственных запасов и расчетов. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит . Может быть рекомендован профессиональным бухгалтерам при подготовке к аттестации. |
| Автор | 2007 |
| Формат издания | 5-279-02513-5 |
| Тираж | Мягкая обложка |
| Издательство | Русский |
| Переплет | Отдельное издание |
| Язык издания | 380 |
| Тип издания | 150x210 мм (средний формат) |
| Вес в упаковке, г | 544 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



