Бухгалтерский управленческий учет
Описание
Характеристики | |
Описание | В учебном пособии рассмотрены сущность и задачи управленческого учета, основы его организации, место управленческого учета в информационной системе управления, отличия от финансового и налогового учета. Изложены классификация расходов, порядок учета затрат на производство продукции, особенности учета затрат по центрам ответственности, методика осуществления анализа отклонений по прибыли, доходам и затратам, методы калькулирования себестоимости продукции, особенности учетной политики организации применительно к управленческому учету, основы планирования и принятия управленческих решений, в том числе по капитальным вложениям. По всем темам указаны вопросы для самопроверки и тесты. По ряду тем даны задания, приведены задачи по разработке программы по управленческому учету в организации. Для студентов экономических вузов и факультетов, учащихся техникумов, слушателей курсов по подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров, бухгалтеров-экономистов, финансовых менеджеров, для управленческого персонала организаций. |
Год выпуска | 368 |
ISBN | 5000 |
Тираж | Твердый переплет |
Издательство | Отдельное издание |
Серия | 470 |
Переплет | 2008 |
Тип издания | Хорошая |
Вес в упаковке, г | 145х215 мм (средний формат) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца